投資信託 新ファンドの取扱開始について
2022年9月20日
京都信用金庫
2022年10月3日より、投資信託新ファンドの下記2商品の取扱を開始します。
お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、商品を選定いたしました。
今後も「しあわせづくりサポート宣言」に基づき、「購入代理」の視点で商品ラインナップの構築や見直しを行ってまいります。
記
1.取扱開始日
2022年10月3日(月)
2.取扱ファンド概要
ファンド名 | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-10 【愛称:ぜんぞう2210】 |
||
---|---|---|---|
運用会社 | あおぞら投信 株式会社 | ||
特徴 |
|
||
販売手数料(税込) | 1,000万円未満 1.65%、1,000万円以上 1.10% | ||
信託報酬(税込) | 年率1.335%程度 | 信託財産留保額 | なし |
商品分類 | 追加型/内外/資産複合 | ||
取扱 | 窓口 ※京信投信インターネットサービスでのお申込は承っておりません。 | ||
購入方法 | 一括購入 ※積立購入のお申込は承っておりません。 | ||
申込期間 | 本ファンドは限定追加型投資信託です。 当初申込期間:2022年10月3日から2022年10月27日まで 継続申込期間:2022年10月28日から2022年12月29日まで |
||
設定日 | 2022年10月28日 | ||
信託期間 | 2027年10月29日 |
ファンド名 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド 【愛称:カーボンZERO】 |
||
---|---|---|---|
運用会社 | 大和アセットマネジメント 株式会社 | ||
特徴 | 日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション※を提供する企業に投資します。
※当ファンドにおいて「ソリューション」とは、温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等を指します。 |
||
販売手数料(税込) | 3,000万円未満 2.20%、3,000万円以上 1.65% | ||
信託報酬(税込) | 年率1.837% | 信託財産留保額 | なし |
商品分類 | 追加型/内外/株式 | ||
取扱 | 窓口・京信投信インターネットサービス | ||
購入方法 | 一括購入・積立購入 | ||
信託期間 | 2026年7月10日 |
以上